Tradičně druhou květnovou sobotu jsme uspořádali naši soutěž v požárním sportu “O pohár starostky obce”. Ovšem poprvé v našem areálu nové Hasičské zbrojnice, který mnozí můžou znát jako Festivalpark Vlčkovického letního rockového festivalu LÉTO RO(C)KU.
Ten dosahuje značných nových změn oproti předchozímu fotbalovému hřišti, který se pro naše potřeby začínal stávat nedostatečným. V rámci tohoto upgradu jsme samozřejmě rozšířili i připravenost v podobě lavic, nových stanů z dotačního programu Královéhradeckého kraje i předělané nabídky občerstvení.
Ale tyto změny nejsou tak skvělé, jako celá perfektní atmosféra, která nás díky Vám celým dnem provázela. Pevně věříme, že jste si tuto soutěž užili stejně jako my, a doufáme, že se s Vámi uvidíme i příští rok!
Závěrem nám dovolte poděkovat všem členům SDH za jejich pomoc s organizací, zejména manželům Šiborovým, a jmenovitě pak i paní starostce, Bohuslavě Volfové, paní Leoně Rundštukové a paní Marcele Lelkové za jejich neskutečnou práci “v kuchyni.”
Sportu zdar!
Výsledková listina
Přípravka
| Poř. | Družstvo | čas L 1 | čas P 1 | Výsl. Čas 1 |
| 1 | Vrchovina | 31,54 | 35,2 | 35,2 |
| 2 | Rožnov | 76,99 | 73,36 | 76,99 |
Mladší žáci
| Poř. | Družstvo | čas L 1 | čas P 1 | Výsl. Čas 1 |
| 1 | Vrchovina A | 22,16 | 22,01 | 22,16 |
| 2 | Vlčkovice A | 24,4 | 22,62 | 24,4 |
| 3 | Lanžov | 23,27 | 25,08 | 25,08 |
| 4 | Dubenec | 25,88 | 25,56 | 25,88 |
| 5 | Vítězná | 25,06 | 26,09 | 26,09 |
| 6 | Žireč | 29,46 | 28,82 | 29,46 |
| 7 | Vlčkovie B | 29,47 | 30,28 | 30,28 |
| 8 | Vrchovina B | 29,36 | 31,13 | 31,13 |
| 9 | Brzice | 37,16 | 37,32 | 37,32 |
| 10 | Rožnov | 36,98 | 37,55 | 37,55 |
| 11 | Velká Bukovina | 52,42 | 54,2 | 54,2 |
| 12 | Choustníkovo Hradiště | 95,85 | 95,14 | 95,85 |
Starší žáci
| Poř. | Družstvo | čas L 1 | čas P 1 | Výsl. Čas 1 |
| 1 | Vrchovina B | 15,78 | 17,42 | 17,42 |
| 2 | Vrchovina A | 18,72 | 18,83 | 18,83 |
| 3 | Dubenec A | 21,3 | 21,72 | 21,72 |
| 4 | Vítězná | 21,33 | 21,87 | 21,87 |
| 5 | Žireč | 24,81 | 26,3 | 26,3 |
| 6 | Chvalkovice | 26,48 | 25,7 | 26,48 |
| 7 | Vlčkovice | 25,7 | 26,63 | 26,63 |
| 8 | Laňžov | 25,49 | 27,41 | 27,41 |
| 9 | Dubenec B | 24,95 | 28,9 | 28,9 |
| 10 | Choustníkovo Hradiště | 27,91 | 32,9 | 32,9 |
| 11 | Velká Bukovina | 133,04 | 13,95 | 133,04 |
Ženy
| Poř. | Družstvo | čas L 1 | čas P 1 | Výsl. Čas 1 |
| 1 | Laňžov | 21,58 | 26,92 | 26,92 |
| 2 | Dolany | 36,3 | 36,16 | 36,3 |
| 3 | Velká Bukovina | 36,16 | 37,4 | 37,4 |
| 4 | Vlčkovice | 37,16 | 38,12 | 38,12 |
| 5 | Čáslav | 50,92 | 42,43 | 50,92 |
| 6 | Vítězná | 53,94 | 23,59 | 53,94 |
| 7 | Choustníkovo Hradiště | 65,99 | 65,56 | 65,99 |
| 8 | Dubenec | 22,77 | 24,62 | N |
Muži
| Poř. | Družstvo | čas L 1 | čas P 1 | Výsl. Čas 1 |
| 1 | Dubenec | 20,76 | 20,37 | 20,76 |
| 2 | Laňžov B | 20,37 | 21,36 | 21,36 |
| 3 | Laňžov A | 20,58 | 21,72 | 21,72 |
| 4 | Velké Svaťonovice | 23,66 | 23,59 | 23,66 |
| 5 | Vlčkovice | 29,63 | 27,64 | 29,63 |
| 6 | ChoustníkovoHradiště B | 31,16 | 23,2 | 31,16 |
| 7 | Rireč | 35,45 | 38,58 | 38,58 |
| 8 | Ríkov | 42,39 | 44,2 | 44,2 |
| 9 | ChoustníkovoHradiště A | N | 30,57 | N |
| 10 | Vítězná | 22,9 | 22,05 | N |
Hrbáč
| Poř. | Družstvo | čas L 1 | čas P 1 | Výsl. Čas 1 |
| 1 | Dolany | 28,82 | 31,17 | 31,17 |
| 2 | Vlčkovice | 31,96 | 30,68 | 31,96 |
| 3 | Choustníkovo Hradiště A | 32,76 | 33,22 | 33,22 |
| 4 | Vítězná A | 33,93 | 33,22 | 33,93 |
| 5 | Rakváči | 34,19 | 34,51 | 34,51 |
| 6 | Choustníkovo Hradiště B | 34,65 | 34,01 | 34,65 |
| 7 | Vítězná B | 38,01 | 36,19 | 38,01 |
| 8 | Ríkov | 39,94 | 37,95 | 39,94 |
| 9 | Velká Bukovina | 42,31 | 41,57 | 42,31 |
| 10 | Malé Svatoňovice | 59,97 | 59,19 | 59,97 |


























































































































































